O anuário Análise Executivos Jurídicos e Financeiros 2022 é uma das publicações mais importantes do cenário jurídico e empresarial. Ele reconhece os profissionais de destaque da área das principais empresas brasileiras.
Além disso, durante a produção do anuário, os executivos participantes votam em até três profissionais da área a quem mais admiram. O levantamento gera três rankings: Executivos Jurídicos Mais Admirados, Executivos Financeiros Mais Admirados e Executivos de Compliance Mais Admirados.
Como forma de marcar a admiração que temos pelo trabalho de nossos parceiros jurídicos, financeiros e de compliance, deixamos aqui os parabéns a todos os que entraram no ranking de 2022!
Confira a lista:
Executivos Jurídicos Mais Admirados
1º | Josie Jardim – Diretora jurídica – Amazon Brasil
2º | Gianfranco Fogaccia Cinelli – Hidrovias do Brasil (HBSA)
3º | Erica Barbagalo – Vice-presidente jurídica, patentes e compliance Brasil & LPC BP crop science Latam – Bayer
4º | Luciana Nunes Freire – Diretora executiva jurídica – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
5º | Alexandre S. D’Ambrosio – Vice-presidente executivo para assuntos jurídicos & tributários – Vale
6º | Daniela Saboya de Albuquerque – Diretora jurídica Latam – Galderma Brasil
6º | Marcia Muniz – Diretora jurídica, compliance e DPO – Latam & Canada – Cisco do Brasil
8º | Paula Scandiuzzi Bichuete – Diretora jurídica e compliance, DPO – Valeo Sistemas Automotivos
9º | Amira Chammas – Diretora jurídica, compliance e de governança corporativa – Gramado Parks
9º | Isabella Maciel de Sá – Diretora jurídica – Abbott
11º | Alessandra Del Debbio – Vice-presidente jurídica e assuntos corporativos – Microsoft Brasil
11º | Guilherme Freitas – Diretor jurídico – MRV Engenharia e Participações
13º | Ianda Lopes – Diretora jurídica – GE Renewable Energy
14º | Eduardo Nogueira – Vice-presidente jurídico e head de inovação – DHL Supply Chain
14º | Fabiana de Freitas – Vice-presidente jurídica, compliance, ESG e auditoria interna – Grupo Boticário
14º | Taciana Fazzolari – Diretora regional sênior jurídica e de assuntos governamentais – Brasil e América Latina – Hasbro
17º | Alderiza Leite da Silva Agustini – Executive legal director & chief compliance officer Latin America – Bridgestone do Brasil
17º | Fernando Zanetti – Vice-presidente de assuntos jurídicos para América do Sul e México – Bunge Brasil
17º | Luciano Dequech – Diretor jurídico – Copagaz
20º | Cristiano Borges Castilhos – Diretor executivo jurídico – Álya Construtora
21º | Jaques Horn – Vice-presidente jurídico – TIM Brasil
21º | Ricardo Lagreca Siqueira – Diretor sênior jurídico e relações governamentais – Mercado Livre
21º | Sabrina Pezzi – Gerente executiva jurídica e compliance – Unimed Porto Alegre
24º | Juliana Marques Kakimoto – Diretora jurídica & ética, riscos e compliance – Sandoz do Brasil
24º | Rafaella de Carvalho Corti – Diretora jurídica corporativa – Cyrela Brazil Realty
26º | Alberto Rosa – Diretor executivo – Banco DLL
26º | Fábio Eduardo de Pieri Spina – Diretor jurídico e de relações institucionais – Gerdau
26º | Gustavo Souto Polese – Diretor jurídico, tributário e relações trabalhistas e sindicais – Randon
26º | Itamar Gaino Filho – Chief legal and compliance officer – group VP – Natura &Co
30º | Adriano Ribeiro – Diretor jurídico de contencioso geral – JBS
30º | Beatriz Barrionuevo Cofco International Brasil
30º | Fabiana K. Leschziner – Vice-presidente executiva jurídica e chief compliance officer – Embraer
30º | Janaína Maluf Pichinin Pavan – Diretora jurídica e de compliance – Grupo Elfa
30º | Márcio de Lima Leite – Diretor jurídico e de relações institucionais – Stellantis
30º | Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira – Diretora executiva jurídica e de relações institucionais – Localiza
36º | Maurício Camargo – Diretor jurídico América do Sul – John Deere Brasil
37º | André Galhardo – Gerente jurídico – Triunfo
37º | Leila Melo – Diretora executiva e membro do comitê executivo – Itaú Unibanco Holding
37º | Victor Linhares Bastos – Gerente jurídico de privacidade e proteção de dados – Grupo Marista
40º | Ana Carolina F. Iapichini Pescarmona – Legal senior executive director – Latin America Coty Brasil
40º | Ana Paula de Castro Malheiro Seixas – Diretora jurídica – Mars Food
40º | Ana Paula de Toledo Verlangieri – Diretora jurídica – Scania Latin America
40º | Inaiê Ferraz Mendes Reis – Diretora jurídica Latam – Grupo Prysmian
40º | Laura Ribeiro Henriques – Diretora jurídica – Direcional Engenharia
40º | Pedro Bueno Vieira – Head of legal assistance Brazil – Enel Brasil
40º | Rita de Cássia Duarte – Diretora de negócios jurídicos – 3M do Brasil
40º | Sara de Sousa Martins – Diretora jurídica – Goodyear do Brasil
48º | Ana Carolina Tavares Torres – Gerente executiva jurídica – Grupo Sabemi
48º | Ana Luiza Franco Forattini – General counsel & chief compliance officer – Banco Inter
48º | Claudia Antunes Lopes Trancozo – Gerente jurídica – Britânia
48º | Dante Perin Jorge de Araujo – Legal director Latin America – IBM Brasil
48º | José Silva Sobral Neto – Diretor jurídico, compliance e DPO – Equatorial Energia
48º | Lara Bastos Andrade – Legal & compliance director – Adidas do Brasil
48º | Wanderley Fernandes – Diretor corporativo jurídico e de governança – SPIC Brasil
48º | Eduardo de Abreu e Lima – Diretor jurídico e compliance – Invepar
48º | Flávia Mattioli Tâmega – Diretora jurídica e de compliance – Arteris
48º | Márcia Bonilha Novo – Diretora jurídica e compliance officer – Setin Incorporadora
48º| Marina Guimarães Soares – Diretora jurídica, relações institucionais e sustentabilidade & compliance officer – ArcelorMittal Brasil
Executivos Financeiros Mais Admirados
1º | Marcelo Bacci – Diretor executivo de finanças e RI – Suzano S/A
2º | Diego Barreto – Vice-presidente de finanças e estratégia – IFood
3º | Guilherme Perboyre Cavalcanti – CFO global e diretor de RI – JBS
4º | Tiago Azevedo – CFO Brasil – Mercado Livre
5º | Maurício Ribeiro do Valle – Superintendente de finanças e desenvolvimento – Cooxupé
6º | Alexandre Barcelos – Vice-presidente corporativo de finanças e TI – ArcelorMittal Brasil
6º | Guilherme de Souza Valente Neto – Gerente executivo financeiro – Cocamar
8º | Célia Regina Hoffmann – Gerente de controladoria e finanças – Copacol
8º | Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta – Diretora financeira e de RI – Eletrobras
8º | Paulo Mendes – Vice-presidente de finanças – global sales – SAP
8º | Vitor Lieff – CFO – WMcCann
12º | Adalberto Pereira dos Santos – Diretor presidente, vice-presidente financeiro administrativo e diretor de RI – Lojas Marisa
12º | Edmar Vidigal Paiva – CFO – Pottencial Seguradora
12º | Mauricio Teixeira – Hapvida
12º | Ricardo Salera de Carvalho – Superintendente de finanças e controle Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)
16º | Andrea Spinelli – CFO – Movile
16º | Jamile Aun – CFO – Gomes da Costa
Executivos de Compliance Mais Admirados
1º | Reynaldo Goto – Diretor de compliance – BRF
2º | Rogéria Gieremek – Global chief compliance officer – LATAM Airlines Brasil
3º | Marisa Peres – Diretora compliance Américas & DPO Brasil – Nissan do Brasil
4º | Christina Montenegro Bezerra – Compliance officer Latam – Stryker do Brasil
5º | Eduardo Staino – Diretor de compliance e auditoria interna – Andrade Gutierrez
6º | Sabrina Pezzi – Gerente executiva jurídica e compliance – Unimed Porto Alegre
7º | Daniel Sibille – Diretor sênior de compliance para a América Latina – Oracle
7º | Luciana Dutra de Oliveira Silveira – Chief compliance officer – Neoway Business Solutions
9º | Olga Pontes – Conselheira e membro do comitê de auditoria e finanças Centro de Estudos em Direito e Negócios (Cedin)
10º | Alexandre Serpa – Diretor de operações internacionais de compliance – AbbVie Brasil
10º | Ana Amélia Abreu – Regional compliance officer – TK Elevadores
10º | Ana Paula Carracedo – Diretora executiva – Qualicorp
10º | Chantal Pillet – Director of ethics, compliance and internal controls – Grupo Carrefour Brasil
10º | Marcia Muniz – Diretora jurídica, compliance e DPO – Latam & Canada – Cisco do Brasil
15º | Salvador Dahan – Diretor executivo de governança e conformidade – Petrobras
16º | Luiz Felipe Seabra – Chief compliance officer – Queiroz Galvão
16º | Rafael Mendes Gomes – Novonor – Chief compliance officer
18º | Denise Iwakura – Field compliance officer – compliance director, Brazil – SAP
19º | Bernhard Lippsmeier – Chief compliance officer, head of GRC MAN Latin America (Volkswagen Caminhões e Ônibus)
19º | Fabiana K. Leschziner – Vice-presidente executiva jurídica e chief compliance officer – Embraer
19º | Massamitsu Alberto Iko – Senior manager global ethics & compliance – Bunge Brasil
22º | Juliana Darini Teixeira – Compliance & ethics director – Latam – Natura &Co
22º | Paulo Roberto Alves de Souza – Compliance officer – head of ethics & integrity – Elo7
22º | Ricardo Barros Cabral – Director Regional compliance officer South America – General Motors do Brasil
25º | Felipe Faria – Gerente sênior de compliance e ética – América Latina – Goodyear do Brasil
25º | Gianfranco Fogaccia Cinelli – Diretor jurídico e regulatório – Hidrovias do Brasil (HBSA)
25º | Juliana Rodrigues – Global compliance senior director – Coty Brasil
28º | Amira Chammas – Diretora jurídica, compliance e de governança corporativa – Gramado Parks
28º | Gustavo Biagioli – Chief compliance officer e legal director – Trench Rossi Watanabe
28º | Marina Guimarães Soares – Diretora jurídica, relações institucionais e sustentabilidade & compliance officer – ArcelorMittal Brasil
28º | Odair Oregoshi – Diretor de compliance e riscos -SPIC Brasil
28º | Pedro Sutter – Vice-presidente de governança, riscos e compliance – Grupo CCR
28º | Ricardo M. Gaia – Gerente de compliance, riscos e governança corporativa e DPO – Estapar